Plans de la résidence Al Malak

 
  • Bloc AOpen or Close
    • F3
    • F4
    • F5
    • Locaux
    TypeSuperficieEtageOrientationPlan
    F3 97.69 m² 1 Nord
    F3 57.79 m² 1 Nord
    F3 86.28 m² 1 Nord
    F3 97.69 m² 2 Nord
    F3 57.79 m² 2 Nord
    F3 86.28 m² 2 Nord
    F3 97.69 m² 3 Nord
    F3 57.79 m² 3 Nord
    F3 86.28 m² 3 Nord
    F3 97.69 m² 4 Nord
    F3 57.79 m² 4 Nord
    F3 86.28 m² 4 Nord
    F5 167.44 m² 5 Nord
    F4 144.29 m² 5 Nord
    F4 144.29 m² 6 Nord
    F5 177.49 m² 5 Nord
    F5 167.44 m² 6 Nord
    F5 177.49 m² 6 Nord
    Local 01 120.03 m² RDC Nord
    Local 02 27.50 m² RDC Nord
    Local 03 26.22 m² RDC Nord
  • Bloc BOpen or Close
    • F2
    • F3
    • F4
    • F5
    • F6
    • Locaux
    TypeSuperficieEtageOrientationPlan
    F2 63.30 m² RDC Nord
    F3 75.75 m² 1 Nord
    F3 85.55 m² 1 Nord
    F3 82.75 m² 1 Nord
    F3 75.75 m² 2 Nord
    F3 85.55 m² 2 Nord
    F3 82.75 m² 2 Nord
    F3 75.75 m² 3 Nord
    F3 85.55 m² 3 Nord
    F3 82.75 m² 3 Nord
    F3 75.75 m² 4 Nord
    F3 85.55 m² 4 Nord
    F3 82.75 m² 4 Nord
    F4 126.15 m² 5 Nord
    F6 162.45 m² 5 Nord
    F5 164.85 m² 5 Nord
    Local 04 50.18 m² RDC Nord
  • Bloc COpen or Close
    • F2
    • F3
    TypeSuperficieEtageOrientationPlan
    F2 65.10 m² Entre-Sol 05 Nord
    F2 67.80 m² Entre-Sol 05 Nord
    F2 81.96 m² Entre-Sol 05 Nord
    F2 65.10 m² Entre-Sol 04 Nord
    F2 65.10 m² Entre-Sol 03 Nord
    F2 65.10 m² Entre-Sol 02 Nord
    F2 65.10 m² Entre-Sol 01 Nord
    F3 55.81 m² 4 Nord
    F3 69.32 m² 4 Nord
    F3 85.87 m² Entre-Sol 04 Nord
    F3 102.10 m² Entre-Sol 04 Nord
    F3 85.87 m² Entre-Sol 03 Nord
    F3 102.10 m² Entre-Sol 03 Nord
    F3 85.87 m² Entre-Sol 02 Nord
    F3 102.10 m² Entre-Sol 02 Nord

Informations

Demander un prix